Финансы
Доход платформы, балансы и пополнения автошкол
Выручка платформы
2 333 690 ₸
276 оплат
Доля школ (кешбэк)
160 659 ₸
начисляется на баланс школ
Чистый доход
2 173 031 ₸
Пополнения школ
1 220 000 ₸
деньги школ на их балансе
Доход по дням
14.10.202612.11.2026
По автошколам
| Автошкола | Баланс | Пополнения | Списано за группы | Покупки курсантов | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| Автошкола «Жол Шебері» | 24 000 ₸ | 180 000 ₸ | 174 000 ₸ | 432 060 ₸ | 606 060 ₸ |
| Автошкола «Демо-Драйв» | 27 000 ₸ | 430 000 ₸ | 160 000 ₸ | 407 130 ₸ | 567 130 ₸ |
| Автошкола «Пример-Авто» | 25 000 ₸ | 230 000 ₸ | 118 000 ₸ | 249 740 ₸ | 367 740 ₸ |
| Автошкола «Степь-Демо» | 14 000 ₸ | 170 000 ₸ | 18 000 ₸ | 275 680 ₸ | 293 680 ₸ |
| Автошкола «Каспий-Демо» | 33 000 ₸ | 210 000 ₸ | 91 000 ₸ | 408 080 ₸ | 499 080 ₸ |
Последние операции
| Дата | Автошкола | Операция | Способ | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Автошкола «Каспий-Демо» | Тесты ПДД | Freedom | +7 990 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Степь-Демо» | Активация кабинета | Kaspi | +9 990 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Степь-Демо» | Курс «ПДД РК» | Kaspi | +10 500 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Пример-Авто» | Активация кабинета | Kaspi | +9 990 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Пример-Авто» | Пополнение баланса школы | Счёт на оплату | 20 000 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Демо-Драйв» | Тесты ПДД | Kaspi | +7 990 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Демо-Драйв» | Активация кабинета | Карта | +9 990 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Демо-Драйв» | Курс «ПДД РК» | Kaspi | +10 500 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Демо-Драйв» | Курс «Автодром» | Kaspi | +2 990 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Жол Шебері» | Пересдача экзамена | Freedom | +4 990 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Жол Шебері» | Пробный экзамен | Kaspi | +1 000 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Жол Шебері» | Активация кабинета | Freedom | +9 990 ₸ |
| 12.11.2026 | Автошкола «Жол Шебері» | Пробный экзамен | Kaspi | +1 000 ₸ |
| 11.11.2026 | Автошкола «Каспий-Демо» | Активация кабинета | Kaspi | +9 990 ₸ |
| 11.11.2026 | Автошкола «Каспий-Демо» | Активация кабинета | Kaspi | +9 990 ₸ |
| 11.11.2026 | Автошкола «Каспий-Демо» | Курс «Автодром» | Freedom | +2 990 ₸ |
| 11.11.2026 | Автошкола «Каспий-Демо» | Регистрация курсантов (группа) | Счёт на оплату | +20 000 ₸ |
| 11.11.2026 | Автошкола «Степь-Демо» | Курс «ПДД РК» | Kaspi | +10 500 ₸ |
| 11.11.2026 | Автошкола «Степь-Демо» | Тесты ПДД | Kaspi | +7 990 ₸ |
| 11.11.2026 | Автошкола «Степь-Демо» | Пополнение баланса школы | Kaspi | 30 000 ₸ |
| 11.11.2026 | Автошкола «Пример-Авто» | Активация кабинета | Kaspi | +9 990 ₸ |
| 10.11.2026 | Автошкола «Каспий-Демо» | Активация кабинета | Карта | +9 990 ₸ |
| 10.11.2026 | Автошкола «Каспий-Демо» | Тесты ПДД | Kaspi | +7 990 ₸ |
| 10.11.2026 | Автошкола «Степь-Демо» | Курс «ПДД РК» | Kaspi | +10 500 ₸ |
| 10.11.2026 | Автошкола «Степь-Демо» | Активация кабинета | Карта | +9 990 ₸ |
© 2026 Идея и содержание — ОИП «Ассоциация «Арлан»» и её автошколы. Разработка платформы — PBS Design & Apps · +7 777 587 47 47. Все права защищены.